Tüm satırları aç Tüm satırları kapat
| İsim | Tür | Durum | Yer | Büyüklük | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bornova Çocuk Dünyası | Eğitim, İç Mekan | Yarışma | Bornova, İzmir | 7.290 m² | 2016 |
| Projeyi İncele | |||||
| İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası | Çalışma, Kamu | Yarışma | İzmir | 8.500 m² | 2013 |
| Projeyi İncele | |||||
| Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası | Çalışma, Eğitim, Kamu | Yarışma | İstanbul/Kadıköy | 50.000 m² | 2025 |
| Projeyi İncele | |||||
| Balıkesir YHT İstasyonu | Kamu | Proje | Mega | 10.000 m² | 2011 |
| Projeyi İncele | |||||
| Erva Konut | Konut | Proje | Ankara | 20.000 m² | 2011 |
| Eskişehir Havalimanı | Kamu | Proje | Eskişehir | 39.000 m² | 2013 |
| 2 Temmuz Canlar Anıtpark Ulusal Proje Yarışması | Anma | Yarışma | Sivas | 5.000 m² | 2010 |
| Projeyi İncele | |||||
| Ulvi Cemal Erkin Konser Salonu | Kamu, Kültür | Yarışma | Ankara | 33.000 m² | 2010 |
| Projeyi İncele | |||||
| Halide Edip Adıvar Kültür Merkezi | Kamu, Kültür | Yarışma | İstanbul | 9.000 m² | 2011 |
| Projeyi İncele | |||||
| İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması | Eğitim | Yarışma | İstanbul | 22.000 m² | 2019 |
| Projeyi İncele | |||||
| Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması | Kamu, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | Hatay/Antakya | 250.000 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| 2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması: ARA-YÜZ | Anma, Kültür | Yarışma | Ankara | 209.000 m² | 2022 |
| Projeyi İncele | |||||
| Yıldırım Belediyesi Duaçınarı Kültür ve Ticaret Merkezi | Kamu, Kültür, Ticari | Proje | Bursa | 22.000 m² | 2022 |
| Projeyi İncele | |||||
| Konya Alaeddin Tepesi | Kamu, Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | Konya | 130.000 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Budva Kıyı Bandı Düzenleme | Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım, Ticari | Yarışma | Budva/ Karadağ | 5 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Devrek Konut | Konut, Ticari | Proje | Devrek/Zonguldak | 12.000 m² | 2014 |
| Projeyi İncele | |||||
| Adana Seyhan Nehri Güney ve Kuzey Köprüleri | Master Plan ve Kentsel Tasarım | Proje | Adana | 2.000 m² | 2018 |
| Folkart Time 2 | Çalışma, Konut, Ticari | Yarışma | İzmir | 52.000 m² | 2016 |
| Projeyi İncele | |||||
| İstanbul Özel Egitim Merkezi | Eğitim, Kamu | Proje | İstanbul | 9.000 m² | 2019 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliği | Kamu | Proje | Çankaya | 1.000 m² | 2019 |
| Kahramanmaraş Çınaraltı Pınarbaşı Restoran | İç Mekan, Ticari | Proje | Kahramanmaraş | 13.300 m² | 2020 |
| Bakü RabitaBank | Çalışma, Ticari | Proje | Azerbeycan, Bakü | 30.000 m² | 2014 |
| Projeyi İncele | |||||
| Güngören Sadık Özgür Parkı | Kamu | Proje | İstanbul | 500 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Turgut Uyar Mezar | Anma, Kültür | Yarışma | İstanbul | 5 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Didem Madak Mezar | Anma, Kültür | Yarışma | İstanbul | 5 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Cihat Burak Mezar | Anma, Kültür | Yarışma | İstanbul | 5 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Folkart Time | Çalışma, Konut, Ticari | Tamamlanan | İzmir | 115.000 m² | 2017 |
| Projeyi İncele | |||||
| Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Binası | Çalışma, Eğitim | Yarışma | Ankara | 13.430 m² | 2024 |
| Projeyi İncele | |||||
| Havelsan Teknoloji Kampüsü | Çalışma, İç Mekan | Tamamlanan | Ankara | 70.000 m² | 2017 |
| Projeyi İncele | |||||
| S-HUB: İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi | Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | İzmir | 3.945 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Haliç 1. Bölge, Eminönü-Fener Kıyıları Master Planı | Master Plan ve Kentsel Tasarım | Tamamlanan | İstanbul | 187.500 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Amasra Madencileri Anma Mekanı | Anma, Kültür | Yarışma | Bartın, Amasra | 2.200 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Mühendislik Laboratuvarları | Eğitim | Tamamlanan | Güzelyurt, KKTC | 7.000 m² | 2008 |
| Projeyi İncele | |||||
| Başka Bir Tarım Okulu | Çalışma, Eğitim, Kamu | Proje | Urla, İzmir | 21.500 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi | Çalışma, Ticari | Tamamlanan | Ankara | 33.500 m² | 2018 |
| Projeyi İncele | |||||
| Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi | Çalışma, Eğitim | Tamamlanan | Ankara | 20.000 m² | 2014 |
| Projeyi İncele | |||||
| Zafer Koleji Yerleşkesi | Eğitim | Tamamlanan | Ankara | 35.000 m² | 2014 |
| Projeyi İncele | |||||
| DEICO – HAB Bölgesi Üretim ve Ar-Ge Binası | Çalışma | Devam Eden | Ankara | 13.330 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi | Eğitim, Kamu | Yarışma | Lüleburgaz, Kırklareli | 82.400 m² | 2016 |
| Projeyi İncele | |||||
| Buca Fidanlık | Kamu, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Tamamlanan | İzmir | 32.000 m² | 2022 |
| Projeyi İncele | |||||
| Teknopark İzmir Güney Kampüs Masterplanı | Çalışma, Eğitim, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | Urla, İzmir | 67.500 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| PLAN-S Ar-Ge Binası | Çalışma | Proje | Ankara, CyberPark | 7.000 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Vaha: Özay İnşaat Ankara Yapı Kompleksi | Konut, Ticari | Yarışma | Ankara | 90.000 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Larissa Antik Tiyatrosu ve Çevresi | Kamu, Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | Larissa, Yunanistan | 420.000 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” Sergisi | Kültür | Tamamlanan | Ankara | 1.000 m² | 2019 |
| Projeyi İncele | |||||
| Fener Taş Evler | İç Mekan, Kamu, Kültür | Tamamlanan | Fener, Balat, İstanbul | 360 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| OliVelo: İzmir Ekolojik Ortak Yaşam Alanı | Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | İzmir | 574.700 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Altınel Ankara Oteli Renovasyonu | İç Mekan, Kültür, Ticari | Yarışma | Ankara | 1.200 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Gelibolu Tarihi Alanı’nda Yeni Şehitlikler | Anma, Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | Gelibolu, Çanakkale | 250 m² | 2017 |
| Projeyi İncele | |||||
| Arboreal: Zonguldak Bölüklü Yaylası Rehabilitasyon Merkezi | Kamu, Konaklama, Kültür | Proje | Zonguldak | 565 m² | 2018 |
| Projeyi İncele | |||||
| MEB Doğubayazıt Eğitim Kampüsü | Eğitim, Kamu | Yarışma | Doğubayazıt, Ağrı | 109.000 m² | 2013 |
| Projeyi İncele | |||||
| Bursa Atatürk Spor Salonu | Kamu, Kültür | Yarışma | Bursa | 23.000 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Anadolu Hisarı Müzesi | Kamu, Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | Anadolu Hisarı, İstanbul | 3.200 m² | 2022 |
| Projeyi İncele | |||||
| Ticaret Bakanlığı Söğütözü Kreşi | Eğitim, Kamu | Proje | Ankara | 7.500 m² | 2023 |
| Projeyi İncele | |||||
| Aksaray Yeraltı Çarşısı Renovasyon ve Meydan Tasarım Projesi | Kamu, Ticari | Proje | Aksaray, İstanbul | 87.000 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Apex Showroom | İç Mekan, Ticari | Tamamlanan | Ankara | 4.000 m² | 2023 |
| Birleşmiş Milletler Binası Ankara | Çalışma | Proje | Ankara | 7.500 m² | 2016 |
| Projeyi İncele | |||||
| Güngören Belediyesi Dil Okulu | Eğitim, Kamu | Proje | İstanbul | 300 m² | 2024 |
| Projeyi İncele | |||||
| Yavuz Yapı Çarşı | Ticari | Proje | Ankara | 5.000 m² | 2017 |
| Projeyi İncele | |||||
| Güngören Belediyesi Cep Havuzu | Kamu | Proje | İstanbul | 950 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Teknopark İstanbul Merkez Peyzaj Alanı Yapıları | Master Plan ve Kentsel Tasarım | Proje | İstanbul | 900 m² | 2024 |
| Projeyi İncele | |||||
| Samsun Atakum Konut Projesi | Konaklama, Konut, Ticari | Yarışma | Atakum, Samsun | 110.000 m² | 2024 |
| Projeyi İncele | |||||
| Sadık Doğanay Mezar | Anma, Kültür | Proje | Zile,Tokat | 5 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| HGG Ofis ve Yönetim Binası | Çalışma, İç Mekan | Proje | Ankara | 1.300 m² | 2024 |
| Projeyi İncele | |||||
| General Electric Test Laboratuarı Renovasyonu | Çalışma, İç Mekan | Proje | Kocaeli | 250 m² | 2024 |
| Kara Harp Okulu Savunma Sporları Eğitim Merkezi | Eğitim, İç Mekan | Tamamlanan | Ankara | 5.000 m² | 2013 |
| Projeyi İncele | |||||
| Bekir Coşkun Mezar | Anma, Kültür | Proje | Şanlıurfa | 3 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Galata Köprüsü Renovasyonu | İç Mekan, Kamu, Ticari | Proje | Haliç, İstanbul | 25.000 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Anamur Atatepe Sosyal Merkezi | Kamu, Kültür | Yarışma | Mersin | 1.200 m² | 2014 |
| Projeyi İncele | |||||
| Olimpiyat Pavyonu | Kültür | Proje | Florya, İstanbul | 4.500 m² | 2022 |
| Projeyi İncele | |||||
| SCADA: Kalyon Karapınar GES Merkezi Kontrol Binası | Çalışma, Ticari | Yarışma | Karapınar, Konya | 1.000 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarımı | Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Yarışma | Bursa | 65.000 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Yedikule Gazhanesi İnnovasyon ve Bilim Odağı | Kamu, Konaklama, Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Proje | İstanbul, Fatih | 46.000 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu | Kültür | Tamamlanan | Tunceli | 3.000 m² | 2018 |
| Projeyi İncele | |||||
| Refahiye Anaokulu ve Kültür Merkezi | Eğitim, İç Mekan, Kültür | Tamamlanan | Erzincan | 2.000 m² | 2018 |
| Projeyi İncele | |||||
| Yalova Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi | Kamu, Konut, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Proje | Yalova | 87.186 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Odtü Teknokent Met Yerleşkesi İnovasyon Binası | İç Mekan, Ticari | Yarışma | Ankara | 40.000 m² | 2014 |
| Projeyi İncele | |||||
| Fuzuli Tren İstasyonu | İç Mekan, Kamu | Proje | Fuzuli, Azerbaycan | 13.200 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Şuşa Tren İstasyonu | İç Mekan, Kamu | Proje | Şuşa, Azerbaycan | 12.100 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Er Makina | İç Mekan, Ticari | Proje | Ankara | 13.490 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Denizpark | Kültür, Master Plan ve Kentsel Tasarım | Proje | Fatih, İstanbul | 87.186 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Demir Export Ar-Ge | İç Mekan, Ticari | Proje | Ankara | 1.150 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Ukrayna Sosyal Konut Projesi | Konut | Proje | Ukrayna | 53.160 m² | 2019 |
| Projeyi İncele | |||||
| Yazıcılar Otel | İç Mekan, Konaklama | Tamamlanan | Kartepe, Kocaeli | 600 m² | 2016 |
| Projeyi İncele | |||||
| Hacıbektaş Oteli | İç Mekan, Konaklama | Yarışma | Nevşehir | 15.000 m² | 2021 |
| Projeyi İncele | |||||
| Yüksek Bahçe | Kamu, Ticari | Yarışma | İzmir | 146.000 m² | 2020 |
| Projeyi İncele | |||||
| Serçeşme İnanç ve Kültür Merkezi | Anma, Kültür | Yarışma | Nevşehir | 3.000 m² | 2017 |
| Projeyi İncele | |||||
| Caferağa Spor ve Kültür Merkezi | Kamu, Kültür | Yarışma | Kadıköy, İstanbul | 5.500 m² | 2018 |
| Projeyi İncele | |||||





































































































































































































































































